公開日 2018年09月25日
更新日 2023年03月31日
注) ○:対応可 ×:対応不可 △:上層の階で対応可能
洪水①…飯尾川・江川・鮎喰川が氾濫した際に想定されている浸水深(それぞれの場所における最大値)に達した場合
洪水②…吉野川が氾濫した際に想定されている浸水深(それぞれの場所における最大値)に達した場合
令和3年2月の浸水想定に基づいて判断しています。
広域避難場所
公園、グラウンド等の屋外で大人数収容できる場所(避難生活する場所ではありません)
施設名 | 所在 | 対応災害 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
崖崩れ 土石流 地すべり |
地震 | 大規模な 火災 |
洪水① | 洪水② | |||
1 | 前山公園 | 石井字城ノ内923 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 石井中学校(グラウンド) | 高川原字高川原125-1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
3 | 高浦中学校(グラウンド) | 浦庄字国実100 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
4 | 飯尾川公園 | 高川原字高川原2115-3 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
5 |
石井町防災センター (三郎広場) |
藍畑字西覚円1282-1先 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
指定避難所
住宅の倒壊や焼失で生活の場を失った場合一定の期間、生活の場として指定している施設
施設名 | 所在 | 対応災害 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
崖崩れ 土石流 地すべり |
地震 | 大規模な 火災 |
洪水① | 洪水② | |||
1 | 石井小学校 | 石井字石井1184-1 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
2 | 石井町保健センター | 石井字石井380-11 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
3 | 石井町中央公民館 | 石井字石井480-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
4 | 公民館石井分館 | 石井字石井431-1 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
5 |
前山公園屋内運動場 (体育館) |
石井字城ノ内923 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 尼寺教育センター | 石井字尼寺53-1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
7 | 名西高校 | 石井字石井21-11 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
8 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター | 石井字石井1660 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
9 | 石井町地域防災交流センター | 石井字石井365-1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
10 | 浦庄小学校 | 浦庄字下浦475-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
11 | 公民館浦庄分館 | 浦庄字下浦602-1 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
12 | 高浦中学校 | 浦庄字国実100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
13 | 高原小学校 | 高原字東高原250-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
14 | 公民館高原分館 | 高原字東高原223-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
15 | 藍畑小学校 | 藍畑字東覚円670 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
16 | 公民館藍畑分館 | 藍畑字東覚円671-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 石井中学校 | 高川原字高川原125-1 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
18 | 高川原小学校 | 高川原字高川原1167 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
19 | 公民館高川原分館 | 高川原字高川原1276 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
20 | 高川原福祉会館・公会堂 | 高川原字高川原666-1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
一時避難所
一時避難場所とは、大規模火災や大地震など災害が発生した場合に、広域避難所や指定避難所に集団で避難するために、一時的に集まる場所です。
施設名 | 所在 | 対応災害 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
崖崩れ 土石流 地すべり |
地震 | 大規模な 火災 |
洪水① | 洪水② | |||
1 | 石井町消防団 石井分団第2部詰所 | 石井字石井958-12 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
2 | 石井町消防団 石井分団第6部詰所 | 石井字石井2480-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 石井町消防団 石井分団第7部詰所 | 石井字白鳥553 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
4 | 重松 農業構造改善センター | 石井字重松235-4 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
5 | 石井町消防団 浦庄分団第2部詰所 | 浦庄字上浦649-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
6 | 石井町上南集会所 | 浦庄字上浦662-7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
7 | 下浦東 農業構造改善センター | 浦庄字下浦915 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8 | 石井町消防団 浦庄分団第3部詰所 | 浦庄字諏訪943-8 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
9 | 石井町消防団 浦庄分団第1部詰所 | 浦庄字大万122-8 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
10 | 大万 農業構造改善センター | 浦庄字大万137-1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
11 |
関 農業構造改善 センター |
高原字関357-1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
12 | 石井町消防団 藍畑分団第6部詰所 | 藍畑字西覚円996-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
13 | 石井町消防団 藍畑分団第7部詰所 | 藍畑字東覚円483-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
14 |
石井町消防団 藍畑分団 第3部詰所 |
藍畑字西覚円1392-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
15 | 石井町消防団 藍畑分団第5部詰所 | 藍畑字高畑1852-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
16 | 高畑東 農業構造改善センター | 藍畑字高畑436-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 石井町高畑西集会所 | 藍畑字高畑1155-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
18 | 石井町竜王集会所 | 藍畑字竜王52-9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19 | 石井町消防団 藍畑分団第4部詰所 | 藍畑字第十123-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
20 | 石井町消防団 高川原分団第3部詰所 | 高川原字南島477地先 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
21 | 南島 農業構造改善センター | 高川原字南島627 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
22 | 加茂野 農業構造改善センター | 高川原字加茂野145 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
指定緊急避難場所
切迫した災害時の危険を回避するための緊急避難場所として、対応災害ごとに、上記の広域避難場所、指定避難所、一時避難所を「指定緊急避難場所」として指定しています。
福祉避難所
障がい者や高齢者で特別な配慮が必要な方の避難所です。災害発生時は、まず福祉避難所以外の近くにある避難所に 避難してください。福祉避難所は、避難所での生活が困難である方がいらっしゃる場合に開設します。
施設名 | 所在 | |
---|---|---|
1 | 有誠園 | 石井字城ノ内563 |
2 | 青藍荘 | 高原字中須8-1 |
3 | れもん | 石井字白鳥73-1 |
4 | グループホーム 濃姫 | 石井字重松208-1 |
5 | 上総介 | 石井字重松208-1 |
6 | 高原幼稚園・保育所 | 高原字西高原214-1 |