○石井町介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護サービス及び介護予防通所介護サービス等)実施要綱
平成28年8月24日
告示第87号
(事業の目的)
第1条 石井町介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護サービス及び介護予防通所介護サービス等)(以下「事業」という。)は、介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業及び第一号通所事業等)の実施の中で、要支援者及び介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業及び第一号通所事業等)対象者(以下「事業対象者」という。)に対して、下記第3条に掲げるサービスを提供することにより、要介護状態等となること及び閉じこもりの予防、要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、被保険者(本町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本町に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち、要支援者及び事業対象者(以下「対象者」という。)とする。なお、事業実施にあたっては、町及び地域包括支援センターが、対象者の意思を最大限尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき、決定することとする。
2 事業対象者とは65歳以上の者であって、厚生労働省告示第316号に基づく基本チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)(様式第1号)を実施した結果、生活機能の低下が認められ事業対象基準に該当した者とする。
(事業の内容)
第3条 家事援助等の簡易な生活支援サービス(以下「介護予防訪問介護サービス」という。)としては、次の表に掲げるもののうち地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。
(1) サービス提供の準備及び実施記録に関すること。 | 健康チェック | 相談援助、情報収集・提供 | |
環境整備(換気、室温、日当たりの調整等) | サービス提供後の記録等 | ||
(2) 身体介護に関すること。 | 排泄介助(トイレ利用、おむつ交換) | 身体整容 | |
食事介助 | 更衣介助 | ||
特段の専門的配慮をもって行う調理 | 体位変換 | ||
清拭 | 移乗・移動 | ||
部分浴(手浴、足浴、洗髪)及び全身浴 | 起床・就寝介助 | ||
洗面 | 服薬介助 | ||
自立生活支援のための見守り的援助 | |||
(3) 生活援助に関すること。 | |||
対象者の生活範囲内の清掃・整理整頓(居室内、トイレ、卓上の清掃等) | 被服の修理(ボタン付け、破れの補修等) | ||
ゴミ出し | 一般的な調理・配下膳 | ||
洗濯(洗濯、物干し、取り入れ、収納、アイロンがけ等) | 日常品の買物 | ||
ベッドメイク(利用者不在でのシーツ交換、布団カバーの交換等) | 薬の受け取り | ||
衣類の整理(夏・冬服の入れ替え等) | その他町長が認めるもの |
2 通所施設を利用し、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話と機能訓練等を行うサービス(以下「介護予防通所介護サービス」という。)としては、次に掲げるもののうち地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。
(1) 日常生活上の支援(共通的サービス)
ア 入浴、排泄、食事等の介護
イ 生活等に関する相談及び助言
ウ 健康状態の確認
エ 運動器機能向上サービス
オ その他、要支援者及び事業対象者に必要な日常生活上の支援
(2) 機能訓練(選択的サービス)
ア 生活機能向上グループ活動サービス
イ 栄養改善に資する食事相談等
ウ 口腔機能向上に資する機能訓練
(利用手続)
第4条 前条の事業を利用しようとする者は、介護予防ケアマネジメント又は介護保険法第8条の2第16号に規定する介護予防サービス計画の作成を受けなければならない。
2 介護予防ケアマネジメント事業を利用しようとする者は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし、要支援者が介護予防サービス計画から介護予防ケアマネジメントへ移行する場合は、原則として提出は不要とする。
3 町長は、前項の書類の提出があったときは、当該事業対象者を受給者台帳に登録するとともに介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を事業対象者に交付するものとする。
4 被保険者証の交付をうけた事業対象者は、居住地を管轄する地域包括支援センターに被保険者証を提示のうえ介護予防ケアマネジメント事業による援助(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を依頼しなければならない。
5 地域包括支援センターは、事業対象者から前項の被保険者証の提示及び介護予防ケアマネジメント実施の依頼があったときは、当該事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを実施する。介護予防ケアマネジメント費は、1月当たり4,420円を基準として町から地域包括支援センターへ支払いする。ただし、初回加算及び委託連携加算の3,000円等必要に応じて増減する。また、町長は、介護予防ケアマネジメントに関する審査及び支払の事務を、徳島県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
6 サービスを継続して利用するためには、要支援認定者は認定期間内に更新手続又はチェックリストを受けなければならない。事業対象者の有効期間は、基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月末の翌日から2年間とする。
(事業者の指定)
第5条 町長は、事業を適切に実施できるものとして、別に町長が定める基準に適合する者(以下「指定事業者」という。)を、サービス提供事業者として指定することができる。
2 町長は、事業に係る規定の施行日の前日において、介護予防訪問介護・介護予防通所介護に係る指定介護予防サービスを行う事業者を、施行日において総合事業のみなし指定を受けたものとする。
3 第1項に係る事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。
4 第2項に係る指定の有効期間は、平成30年3月31日までとする。
3 第1項の申請は、事業開始予定日の2か月前までに行うものとする。
3 第1項の申請は、更新予定日の1か月前までに行うものとする。
4 第1項の更新に係る指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。
2 指定事業者は、当該事業の提供を廃止又は休止しようとするときは、様式告示別紙様式第三号(三)により届出を行うこととする。
3 第1項の届出は、変更及び再開後10日以内に行うこととする。
5 第2項の届出は、廃止又は休止の日の1か月前までに行うこととする。
6 変更に係る届出の規定は、休止中の場合は適用しない。
(報告等)
第9条 町長は、第一号事業支給費の支給に関して必要があると認められるときは、指定事業者に対し、介護保険法第115条の45の7の規定による報告等を求めることができることとする。
(勧告、命令、公表等)
第10条 町長は、指定事業者が別に定める基準に従って事業を行っていないと認めるときは、当該事業者に対し、介護保険法115条の45の8の規定による勧告、命令、公表等を行うことができることとする。
2 町長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(利用回数及び利用時間)
第12条 事業の利用回数及び利用時間は、地域包括支援センターのケアマネジメント等により決定することとし、利用回数の目安は次のとおりとする。なお、介護予防訪問介護サービスの利用時間は原則60分以内とすることとする。
(1) 事業対象者及び要支援1認定者は、介護予防訪問介護サービスについては週1~2回、介護予防通所介護サービスは週1回の利用を基本とする。
(2) 要支援2認定者は、介護予防訪問介護サービスについては週1~3回、介護予防通所介護サービスは週2回の利用を基本とする。
(第一号事業支給費の支給)
第13条 町長は、対象者が指定事業者から介護予防訪問介護サービス・介護予防通所介護サービスを受けたときは、対象者に対し、第一号事業支給費を支給する。ただし、介護保険法第115条の45の3第3項に基づき、当該対象者が指定事業者に支払うべき当該介護予防訪問介護サービス・介護予防通所介護サービスに要した費用を当該対象者に代わり、当該指定事業者に支払うことを原則とする。これにより、対象者に対し第一号事業支給費の支給があったものとみなす。
2 第一号事業支給費の額は、第14条に規定する事業費の額の100分の90(サービスの利用者が、第一号被保険者であって介護保険法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80又は100分の70)に相当する額とする。
(1) 介護予防訪問介護サービス 10円
(2) 介護予防通所介護サービス 10円
2 前項の規定による費用を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費の算定に係る届出)
第15条 指定事業者は、訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費を算定するにあたり「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日老発0315第1号 厚生労働省老健局長通知)」に規定される届出を行うこととする。
2 第1項の届出に係る加算等の算定の開始時期は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には、翌々月から算定を開始することとする。
(第一号事業支給費の額の特例)
第16条 町長が、災害その他特別の事情があることにより、介護予防通所介護サービス・介護予防訪問介護サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた対象者が受ける第一号事業支給費においては、これに規定する「100分の90又は100分の80又は100分の70」とあるのは、「100分の90又は100分の80又は100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第17条 町長は、地域支援事業実施要綱別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)等に基づき、高額介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防・生活支援サービス」という。)及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額医療合算介護予防・生活支援サービス」という。)を行うものとする。
2 前項に規定する高額介護予防・生活支援サービス及び高額医療合算介護予防・生活支援サービスの支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(審査・支払事務の委託)
第18条 町長は、指定事業者に対する事業実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を、徳島県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費に係る支給限度額)
第19条 この事業に係る支給限度基準額は、介護保険法第53条に規定される指定介護予防サービス費と共に算定される訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費の合計が次に掲げる状態区分に応じて、それぞれ一月ごとに下記の金額に至るまでサービスを受けることができる。
(1) 事業対象者 原則 50,320円 ただし、例外的に事業対象者が短期集中的にサービスを利用することにより、状態が改善されると判断される場合は、要支援2認定者の支給限度基準額を上限とする。
(2) 要支援1認定者 50,320円
(3) 要支援2認定者 105,310円
2 第1項に規定する支給限度額を超えて、利用者が介護予防訪問介護サービス・介護予防通所介護サービスの提供を受けた場合、介護保険法施行令第25条に規定する算定方法によりそれぞれの事業費を算定することとする。
(指定事業者の責務)
第20条 指定事業者は、この事業を円滑かつ適正に実施するため、必要な職員を配置しなければならない。
2 従事職員は自身の清潔保持と健康の管理に努めなければならない。
3 指定事業者は、事故発生時の対応を含めた安全管理体制を整備しなければならない。
4 事業実施中に発生した事故等については、速やかに町へ報告するとともに指定事業者が責任をもって対処しなければならない。
(利用者の責務)
第21条 利用者は、予め決定された利用日に利用できないときは、速やかに指定事業者に連絡しなければならない。
(個人情報の保護)
第22条 指定事業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第23条 町長、地域包括支援センター、指定事業者は、互いに連携を図るなかで、事業の効果的な実施を図るものとする。また、必要に応じて、対象者主治医及びその他関係機関と連携を図るものとする。
(その他)
第24条 この要綱及び法令に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前の準備行為)
第2条 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成29年3月31日告示第39号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第88号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第47号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第58号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日告示第47号)
この要綱は、令和2年3月5日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第59号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第70号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日告示第150号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第107号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第108号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
添付書類名 | 介護予防訪問介護サービス | 介護予防通所介護サービス | |
1 介護予防サービス事業者の指定等に係る記載事項 | 様式告示別紙付表第三号(一) | 様式告示別紙付表第三号(二) | |
2 登記事項証明書又は条例等 | 指定を受けようとする日から3月以内に発行されたもの | ||
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 様式告示別紙標準様式1 | ||
4 サービス提供責任者の経歴 | 「介護福祉士登録証」等の写し | ||
5 事業所の平面図 | 様式告示別紙標準様式2 | ||
6 設備等一覧表 | 様式告示別紙標準様式3 | ||
7 運営規定 | 各項目について、具体的に定めること。 | ||
8 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 様式告示別紙標準様式4 | ||
9 誓約書 | 様式告示別紙標準様式5 | ||
10 当該申請に係る事業に係る介護サービス費の請求に関する事項 | 介護給付算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 | ||
11 その他指定に関し必要と認める事項 |
※更新申請の場合、1・9以外は添付省略可
別表第2(第8条関係)
変更があった事項 | 添付書類 |
1 事業所の名称及び所在地 | ①運営規程 ②事業所の平面図(様式告示別紙準様式2)等 |
2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所、職名 | ①登記事項証明書又は条例等 ②誓約書(様式告示別紙標準様式5) |
3 登記事項証明書又は条例等 | ①登記事項証明書又は条例等 |
4 事業所の平面図 | ①平面図(様式告示別紙標準様式2) |
5 建物の構造概要及び平面図 | ①建物の構造概要及び平面図(様式告示別紙標準様式2) ②付表第三号(二) |
6 設備の概要 | ①設備等一覧表(様式告示別紙標準様式3) |
7 利用者の推定数 | ①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1) ②(必要に応じて)資格者証の写し |
8 利用者の定員 | ①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1) ②(必要に応じて)資格者証の写し |
9 事業者の管理者の氏名、生年月日及び住所 | ①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1) |
10 サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 | ①サービス提供責任者の経歴 ※介護福祉士登録証の写し等に代えることが可能 ②資格証の写し ※サービス提供責任者の資格要件を満たす資格証の写しのみで可 ①従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1) |
11 運営規程 【変更事項が以下の(1)~(3)の場合】 (1)従業者の職種、員数及び職務の内容 (2)営業日及び営業時間 (3)利用定員数 | ①変更後の運営規程 ②従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1) ③(必要に応じて)資格者証の写し |
【変更事項が上記の(1)~(3)以外の場合】 | ①変更後の運営規程 |
※2は、代表者の姓、住所又は職名変更のみの場合は、誓約書は不要
※4・7・10は、介護予防訪問介護サービスの場合のみ
※5・6・8は、介護予防通所介護サービスの場合のみ
※10は、サービス提供責任者の変更の場合の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」には、サービス提供責任者の人員配置基準を確認できる情報のみの記載で可
別表第3
A2 訪問型サービス(独自)サービスコード表 (指定相当訪問型サービス)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |||||
種類 | 項目 | ||||||||
A2 | 1111 | 訪問型独自サービス11 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) 1176単位 | 1,176 | 1月につき | |||
A2 | 2111 | 訪問型独自サービス11日割 | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) 39単位 | 39 | 1日につき | ||||
A2 | 1211 | 訪問型独自サービス12 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) 2349単位 | 2,349 | 1月につき | ||||
A2 | 2211 | 訪問型独自サービス12日割 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) 77単位 | 77 | 1日につき | ||||
A2 | 1321 | 訪問型独自サービス13 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) 3727単位 | 3,727 | 1月につき | ||||
A2 | 2321 | 訪問型独自サービス13日割 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) 123単位 | 123 | 1日につき | ||||
A2 | 2411 | 訪問型独自サービ21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 ※1月につき3,727単位の範囲で算定 | 事業対象者・要支援1・2 (1)標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合 | 287 | 1回につき | |||
A2 | 2511 | 訪問型独自サービス22 | 事業対象者・要支援1・2 (2)生活援助が中心である場合 (一)所要時間20分以上45分未満の場合 | 179 | |||||
A2 | 2621 | 訪問型独自サービ23 | 事業対象者・要支援1・2 (2)生活援助が中心である場合 (二)所要時間45分以上の場合 | 220 | |||||
A2 | 1411 | 訪問型独自短時間サービス | 事業対象者・要支援1・2(20分未満) (3)短時間の身体介護が中心である場合 | 163 | |||||
A2 | C211 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) | 12単位減算 | -12 | 1月につき | |
A2 | C220 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) | 1単位減算 | -1 | 1日につき | |||
A2 | C212 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算12 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) | 23単位減算 | -23 | 1月につき | |||
A2 | C213 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) | 1単位減算 | -1 | 1日につき | |||
A2 | C214 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算13 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) | 37単位減算 | -37 | 1月につき | |||
A2 | C215 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算13日割 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) | 1単位減算 | -1 | 1日につき | |||
A2 | C216 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1・2 (1)標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合 | 3単位減算 | -3 | 1回につき | ||
A2 | C217 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | 事業対象者・要支援1・2 (2)生活援助が中心である場合 (一)所要時間20分以上45分未満の場合 | 2単位減算 | -2 | ||||
A2 | C218 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算23 | 事業対象者・要支援1・2 (2)生活援助が中心である場合 (二)所要時間45分以上の場合 | 2単位減算 | -2 | ||||
A2 | C219 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算短時間 | 事業対象者・要支援1・2(20分未満) (3)短時間の身体介護が中心である場合 | 2単位減算 | -2 | ||||
A2 | 6001 | 訪問型独自サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の10%減算 | 1月につき | |||
A2 | 6003 | 訪問型独自サービス同一建物減算2 | 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の15%減算 | |||||
A2 | 6002 | 訪問型独自サービス同一建物減算3 | 同一建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 | 所定単位数の12%減算 | |||||
A2 | 8000 | 訪問型独自サービス特別地域加算 | 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 | |||||
A2 | 8001 | 訪問型独自サービス特別地域加算日割 | 所定単位数の15%加算 | 1日につき | |||||
A2 | 8002 | 訪問型独自サービス特別地域加算回数 | 所定単位数の15%加算 | 1回につき | |||||
A2 | 8100 | 訪問型独自サービス小規模事業所加算 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | 1月につき | ||||
A2 | 8101 | 訪問型独自サービス小規模事業所加算日割 | 所定単位数の10%加算 | 1日につき | |||||
A2 | 8102 | 訪問型独自サービス小規模事業所加算回数 | 所定単位数の10%加算 | 1回につき | |||||
A2 | 8110 | 訪問型独自サービス中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | ||||
A2 | 8111 | 訪問型独自サービス中山間地域等加算日割 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき | |||||
A2 | 8112 | 訪問型独自サービス中山間地域等加算回数 | 所定単位数の5%加算 | 1回につき | |||||
A2 | 4001 | 訪問型独自サービス初回加算 | ハ 初回加算 | 200単位加算 | 200 | 1月につき | |||
A2 | 4003 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | ニ 生活機能向上連携加算 | (1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位加算 | 100 | |||
A2 | 4002 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | (2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | 200 | ||||
A2 | 6102 | 訪問型独自口腔連携強化加算 | ホ 口腔連携強化加算 | 50単位加算 | 50 | 1回につき | |||
A2 | 6269 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | へ 介護職員等処遇改善加算 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の245/1000加算 | 1月につき | |||
A2 | 6270 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | (2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の224/1000加算 | |||||
A2 | 6271 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | (3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の182/1000加算 | |||||
A2 | 6380 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の145/1000加算 | |||||
A2 | 6381 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の221/1000加算 | ||||
A2 | 6382 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の208/1000加算 | |||||
A2 | 6383 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の200/1000加算 | |||||
A2 | 6384 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の187/1000加算 | |||||
A2 | 6385 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の184/1000加算 | |||||
A2 | 6386 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の163/1000加算 | |||||
A2 | 6387 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の163/1000加算 | |||||
A2 | 6388 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の158/1000加算 | |||||
A2 | 6389 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の142/1000加算 | |||||
A2 | 6390 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の139/1000加算 | |||||
A2 | 6391 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の121/1000加算 | |||||
A2 | 6392 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の118/1000加算 | |||||
A2 | 6393 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の100/1000加算 | |||||
A2 | 6394 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の76/1000加算 |
注 同一建物減算、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算は、パターン2においても共通して使用する。
別表第4
A2 訪問型サービス(独自)サービスコード表 パターン2 (緩和した基準によるサービス)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |||||
種類 | 項目 | ||||||||
A2 | 1121 | 訪問型独自サービス/211 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 (20分以上40分未満) | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) | 882単位 | 882 | 1月につき | ||
A2 | 2121 | 訪問型独自サービス/211日割 | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) | 29単位 | 29 | 1日につき | |||
A2 | 1221 | 訪問型独自サービス/212 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) | 1,762単位 | 1,762 | 1月につき | |||
A2 | 2221 | 訪問型独自サービス/212日割 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) | 58単位 | 58 | 1日につき | |||
A2 | 1331 | 訪問型独自サービス/213 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) | 2,795単位 | 2,795 | 1月につき | |||
A2 | 2331 | 訪問型独自サービス/213日割 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) | 92単位 | 92 | 1日につき | |||
A2 | 2421 | 訪問型独自サービス/221 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 (20分以上40分未満) | 事業対象者・要支援1・2 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 | 215単位 | 215 | 1回につき | ||
A2 | C221 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/211 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 (20分以上40分未満) | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) | 12単位減算 | -12 | 1月につき | |
A2 | C230 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/211日割 | 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A2 | C222 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/212 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) | 23単位減算 | -23 | 1月につき | |||
A2 | C223 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/212日割 | 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A2 | C224 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/213 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) | 37単位減算 | -37 | 1月につき | |||
A2 | C225 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/213日割 | 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A2 | C226 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/221 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 (20分以上40分未満) | 事業対象者・要支援1・2標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 | 3単位減算 | -3 | 1回につき | ||
A2 | 4011 | 訪問型独自サービス初回加算/2 | ハ 初回加算 | 200単位加算 | 200 | 1月につき | |||
A2 | 4013 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ/2 | ニ 生活機能向上連携加算 | (1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位加算 | 100 | |||
A2 | 4012 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ/2 | (2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | 200 | ||||
A2 | 6112 | 訪問型独自口腔連携強化加算/2 | ホ 口腔連携強化加算 | 50単価加算 | 50 | 1回につき |
別表第5
A6 通所型サービス(独自)サービスコード表 (指定相当通所型サービス)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||||
種類 | 項目 | |||||||||
A6 | 1111 | 通所型独自サービス11 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | 1,798 | 1月につき | |||
A6 | 1112 | 通所型独自サービス11日割 | 59単位 | 59 | 1日につき | |||||
A6 | 1121 | 通所型独自サービス12 | 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | 3,621 | 1月につき | ||||
A6 | 1122 | 通所型独自サービス12日割 | 119単位 | 119 | 1日につき | |||||
A6 | 1113 | 通所型独自サービス21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436単位 | 436 | 1回につき | |||
A6 | 1123 | 通所型独自サービス22 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで | 447単位 | 447 | |||||
A6 | C211 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 18単位減算 | -18 | 1月につき | ||
A6 | C212 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 | 1単位減算 | -1 | 1日につき | |||||
A6 | C213 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12 | 事業対象者・要支援2 | 36単位減算 | -36 | 1月につき | ||||
A6 | C214 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割 | 1単位減算 | -1 | 1日につき | |||||
A6 | C215 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 4単位減算 | -4 | 1回につき | |||
A6 | C216 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | 事業対象者・要支援2 | 4単位減算 | -4 | |||||
